未來一個時期,中國城鎮化仍處于較快發展階段。
銷售目標完成率整體達七成。
12月13日,蘭州市政府辦公室制定印發《蘭州市助企紓困激發市場主體活力若干措施》。
12月15日,廣州第四輪集中供地6宗住宅用地成交了5宗,總成交價約191億元。
前11月商品房銷售和開發投資規模均降至五年新低。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 142 | 17804.09 |
上海 | 商品住宅 | 239 | 20503.72 |
廣州 | 商品住宅 | 158 | 16999 |
深圳 | 商品住宅 | 87 | 8988.75 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 342 | 44720.16 |
杭州 | 商品住宅 | 38 | 4239.24 |
武漢 | 商品住宅 | 112 | 13444.07 |
南京 | 商品住宅 | 188 | 23688 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 38 | 3914.81 |
福州 | 商品住宅 | 68 | 5892.63 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
???/td> | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 183 | 24202.37 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | 165 | 19494.08 |
青島 | 商品住宅 | 256 | 30393.68 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 195 | 25784.15 |
溫州 | 商品住宅 | 237 | 28368.38 |
無錫 | 商品房 | 129 | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | 90 | 11965 |
東莞 | 商品住宅 | 52 | 5992.34 |
今年以來,全國各地密集松綁樓市,政策出臺頻次和力度均明顯加大。[詳細]